Bike Center Rabac
Das Bike Center liegt an der Ostküste von Istrien, genauer gesagt in Rabac. Rabac ist ein Hotspot für alle, die ihren Bike-Urlaub in Kroatien verbringen möchten. Während es in den Sommermonaten untertags sehr heiß ist, bieten die kühleren Monate im Frühjahr oder Herbst die perfekte Kombination aus Sonne, Meer, Trails und Strand.
Im Trailcenter Rabac kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: vom Kids Pumptrack, über die Flowline bis zum knackigen Endurotrail ist alles vor Ort.
Wer es etwas gemütlicher mag, findet Radstrecken ins Hinterland. Auch ein Ausflug mit der Fähre auf die Nachbarinsel Losinj mit dem Fahrrad bietet sich wunderbar an.
Übersicht
Blick in die Bucht & nach Losinj
Trail BABEWATCH
BIKE CENTER RABAC Leistungen
- Info Point: Geführte Touren, Informationen zum Bike-Angebot
- Bike Park Rabac: Mehrere Up&Down Trails mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden für Anfänger und Fortgeschrittene, 2 Pump-Tracks
- Bike Shop: Verkauf, Verleih, Reparatur
- Bike Raum: Sicherer Fahrradabstellraum (nur für Gäste über unser Hotelangebot)
- Bikewash: Fahrradwaschplatz
- Bike Transfer: Fahrradtransportservice
Strecken und Gelände
Trail | Info |
1. SWEAT & STEAM | Schwierigkeit: S1 Länge: 420 m Boden: feiner Sand Typ: Uphill |
2. OUT OF BREATH | Schwierigkeit: S2 Länge: 170m Boden: feiner Sand Typ: Down |
3. EASY DOES IT | Schwierigkeit: S1 Länge: 400 m Boden: feiner Sand Typ: Down |
4. THE ZONE | Schwierigkeit: S2 Länge: 290 m Boden: feiner Sand Typ: Down |
5. TWISTER | Schwierigkeit: S2-S3 Länge: 170m Gelände: felsig, Sand, Wald Typ: Down |
6. BREEZER | Schwierigkeit: S3 Länge: 330m Gelände: felsig, Sand Typ: Down |
7. PUMP TRACK | Gelände: Sand Typ: Pumptrack |
8. FAMILY BIKE TRAIL | Schwierigkeit: S1 Länge: 2908 m Gelände: feiner Sand Typ: Down |
9. MARO KIDS PUMP TRACK | Gelände: Asphalt Typ: Pumptrack |
10. BACK TO HEAVEN | Schwierigkeit: S3 Länge: 500 m Gelände: Wald, Sand, Steine Typ: Down |
11. LAZY BOY | Schwierigkeit: S3 Länge: 300 m Gelände: Wald, Sand, Steine Typ: Down |
12. MARO ADVENTURE TRAIL | Schwierigkeit: S1 Länge: 3080 m Gelände: Wald, Sand, Steine Typ: Down |
13. IN THE BUSH | Schwierigkeit: S3 Länge: 750 m Gelände: Wald, Sand, Steine Typ: Down |
14. BABEWATCH | Schwierigkeit: S2-S3 Länge: 1100 m Gelände: Felsig, Wald Typ: Down |
16. ESPRESSO | Schwierigkeit: S3 Länge: 3300 m Gelände: felsig, Wald Typ: Down |
17. HIGHLANDER | Schwierigkeit: S3 Länge: 969 m Gelände: felsig, Wald Typ: Down |
18. SCORPION | Schwierigkeit: S3 Länge: 1890 m Gelände: felsig, Wald Typ: Down |
Uphill via Schotterstraße
Unterkunft
Gerne suchen wir euch eine passende Unterkunft heraus, vom Mobile Home bis zur komfortablen Suite ist alles möglich.
Unsere Empfehlung ist das Valamar Resort, das Hotel betreibt auch das Trailcenter.
Direkt am Meer im Superior Doppelzimmer mit Balkon inkl. Halbpension ab 150€ pro Nacht.